Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Od początku września w Gminnym Domu Kultury odbywał się cykl 16 turniejów skatowych o puchar Przewodniczącego Rady Gminy prowadzony przez miejscowy Skat Klub Kobiór. W rozgrywkach wzięło udział kilkunastu zawodników z Kobióra i okolicznych miejscowości. Pierwsze miejsce z wynikiem (92 punkty) zajął Henryk Łapa, drugi był Roman Jucha (91 punktów), trzecie miejsce z wynikiem (87 punktów) zajął Marek Harupa. Puchar wręczył Przewodniczący Rady Gminy, Przemysław Leszczyński, gratulując wszystkim uczestnikom wspaniałej rywalizacji.
Obecnie nasz klub skata posiada jedną drużynę, która gra w I lidze. Ostatni sezon ukończyła na 14 miejscu na 20 drużyn grających w pierwszej lidze. Największym sukcesem kobiórskich szkaciorzy było zdobycie Pucharu Polski w 2002 roku.
Tabela końcowa I ligi skata
| Miejsce | Nazwa Drużyny | Punkty |
| 1 | KS CHSM Chorzów | 73327 |
| 2 | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 72440 |
| 3 | LKS Lyski | 72409 |
| 4 | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 71440 |
| 5 | SKAT BAR Tychy | 68447 |
| 6 | VICTORIA – TRANZYT Chróścice | 67195 |
| 7 | ASY WISUS Żory | 67176 |
| 8 | KS NITRON Krupski Młyn | 67047 |
| 9 | GOKiR Mszana | 66371 |
| 10 | OSP Lędziny | 66224 |
| 11 | S.C. STRAŻAK Głożyny | 65720 |
| 12 | LECH Kędzierzyn Kożle | 65508 |
| 13 | GKS DĄB Gaszowice | 65231 |
| 14 | SKAT KLUB Kobiór | 65086 |
| 15 | MDK BOLKO Łaziska Górne | 64273 |
| 16 | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 63581 |
| 17 | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK | 63503 |
| 18 | GÓRNIK Wesoła | 63449 |
| 19 | SOKÓŁ Wola | 62987 |
| 20 | SK BARBARA Chorzów | 61847 |
Serdecznie zapraszamy na cykl turniejów o Mistrzostwo Kobióra. Rozgrywki rozpoczną się 8 stycznia o godzinie 16.30 i będą się odbywały w Gminnym Domu Kultury w każdą środę aż do końca kwietnia 2025 r.

